Минимална работна заплата 2014

Икономи- чески дейности Икономически дейности  Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
(ном. А31) (код по КИД)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9
А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 885 631 558 542 415 449 515 613 345
А 2 Горско стопанство 750 525 472 451 400 400 450 490 340
А 1,49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 650 610 580 510 410 410 480 410 340
В 5 Добив на въглища 825 676 641 461 399 340 641 582 428
В 6 Добив на нефт и природен газ 785 630 613 410 410 340 566 520 410
В 7 Добив на метални руди 840 698 618 444 383 340 612 528 396
В 8.11 Добив на строителни материали 640 504 457 471 471 340 547 504 471
В 8.11 Добив на декоративни скални материали 621 489 444 385 385 340 531 489 385
В 8.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 646 509 462 401 401 340 553 509 401
В 8.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 808 671 580 426 397 340 533 533 397
В 8.12 Добив на глина и каолин 832 690 596 439 407 340 548 548 407
В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 646 509 462 401 401 340 553 509 401
C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 950 690 550 450 350 340 430 420 350
C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 960 830 710 510 360 410 430 560 360
C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 820 651 535 452 350 340 462 462 360
C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 905 815 590 480 440 340 440 440 360
C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 978 645 520 490 450 340 450 450 367
C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1050 940 815 440 360 340 520 640 360
C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 560 560 440 360 342 450 505 410
C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 900 830 590 350 340 580 610 370
C 10.9 Производство на готови храни за животни 990 900 800 590 360 420 610 610 370
C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 748 582 499 340 340 340 340 394 340
C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 590 433 407 340 490 465 418
C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 340 340 450 465 360
C 12 Производство на тютюневи изделия 890 867 608 479 391 340 412 479 340
C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 850 580 555 445 340 340 365 360 340
C 14 без 14.3 Производство на облекло 805 598 575 437 368 345 397 385 360
C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 885 632 575 506 385 340 397 397 385
C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 780 530 515 425 340 340 340 340 340
C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 520 410 370 340 340 340 340 340 340
C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 780 580 520 370 340 340 460 380 340
C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 434 391 369 340 340 340 348 340 340
C 19 Производство на кокс и рафинирани нефто­продукти 1518 1128 890 651 760 340 825 833 479
C 20 Производство на химични продукти 749 585 428 343 340 340 421 407 340
C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 749 585 428 343 340 340 421 407 340
C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 529 371 350 340 340 340 371 340 340
C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 624 491 446 387 349 340 491 450 354
C 24 без 24.5 Производство на основни метали 750 520 490 340 340 340 450 450 340
C 24.5 Леене на метали 740 500 480 345 340 340 400 430 340
C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 700 460 440 345 340 340 390 390 340
C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 660 550 470 340 340 340 430 430 340
C 27 Производство на електрически съоръжения 650 540 470 340 340 340 430 430 340
C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 800 530 480 360 340 340 470 460 340
C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 920 580 580 470 340 340 500 490 340
C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 930 600 540 360 340 340 540 440 340
C 31 Производство на мебели 520 405 340 340 340 340 340 340 340
C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 608 412 391 340 340 340 340 348 340
C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 800 600 350 350 350 340 400 450 340
D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 930 730 690 400 350 340 580 550 350
D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1258 867 825 500 434 340 603 664 434
D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 820 625 595 370 345 340 445 495 345
Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 704 640 576 416 384 340 480 416 352
E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 716 434 421 340 340 340 381 348 340
E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 945 780 700 550 525 340 590 550 535
F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 720 590 560 350 340 340 540 540 340
F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 825 650 590 425 340 340 590 590 340
F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 650 525 495 345 340 340 365 420 340
G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1050 910 800 565 470 387 525 515 420
G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 794 504 421 340 340 340 340 393 340
I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 905 780 610 495 440 340 530 520 390
H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 858 761 625 400 400 341 440 520 400
H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 727 560 496 340 340 340 414 414 340
H 50 Воден транспорт 870 795 679 432 382 340 440 489 382
H 51 Въздушен транспорт 960 882 720 447 458 340 466 518 405
H 52, без железо- пътен транс- порт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 902 846 680 415 415 340 480 415 415
H 53 Пощенски и куриерски дейности 445 440 380 340 340 340 350 340 340
J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 803 703 603 462 462 340 504 504 401
K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1367 867 651 479 348 340 391 500 340
J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 867 564 455 340 340 340 348 369 340
N 80 Дейности по охрана и разследване 730 510 420 340 340 340 340 340 340
M 72 Научноизследователска и развойна дейност 580 416 371 348 340 340 340 340 340
O 84 Държавно управление 428 340 340 340 340 340 340 340 340
P 85 Образование 590 496 416 340 340 340 340 340 340
Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 900 575 370 340 340 400 340 340 340
Q 86,1 Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1150 850 560 450 360 420 430 430 340
Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 340 340 340 340 340 340 340 340 340
R 90, 91, 92, 93 без 93.12 Култура, спорт и развлечения, без 93.12 567 391 340 340 340 340 341 340 340
S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели 450 370 350 348 340 340 370 350 340
S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби 771 542 401 340 340 340 371 340 340
R 93,12 Дейност на спортни клубове   789 508            
    Централен кооперативен съюз 640 560 500 400 380 390 400 415 340
Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 600 460 380            
Q 86.1 Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение) 950                
Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 660 610 600            
S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)   340              

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Loading...