Минималната работна заплата в България се определя за страната. МРЗ от 1ви януари 2013 е 310 лева. МРЗ е месечна.
MОД 2013
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии - 2013
| Групи професии: |
| 1. Ръководители |
| 2. Специалисти |
| 3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти |
| 4. Помощен административен персонал |
| 5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната |
| 6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство |
| 7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии |
| 8. Машинни оператори и монтажници |
| 9. Професии, неизискващи специална квалификация |
| NACE Rev. 2 (КИД 2008) | ||||||||
| *В български лева (1 EUR = 1,95583 лева) | ||||||||
| 01 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 805 лв. | 574 лв. | 507 лв. | 493 лв. | 395 лв. | 428 лв. | 495 лв. | 584 лв. | 328 лв. |
| 03 - Рибно стопанство | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 805 лв. | 574 лв. | 507 лв. | 493 лв. | 395 лв. | 428 лв. | 495 лв. | 584 лв. | 328 лв. |
| 02 - Горско стопанство | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 700 лв. | 500 лв. | 450 лв. | 430 лв. | 390 лв. | 400 лв. | 440 лв. | 490 лв. | 320 лв. |
| 01.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 650 лв. | 610 лв. | 580 лв. | 510 лв. | 410 лв. | 410 лв. | 480 лв. | 410 лв. | 320 лв. |
| 05 - Добив на въглища | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 825 лв. | 676 лв. | 641 лв. | 461 лв. | 399 лв. | 310 лв. | 641 лв. | 582 лв. | 428 лв. |
| 06 - Добив на нефт и природен газ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 785 лв. | 630 лв. | 613 лв. | 410 лв. | 410 лв. | 310 лв. | 566 лв. | 520 лв. | 410 лв. |
| 07 - Добив на метални руди | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 816 лв. | 678 лв. | 600 лв. | 431 лв. | 372 лв. | 310 лв. | 594 лв. | 513 лв. | 385 лв. |
| 08.11 - Добив на строителни материали | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 640 лв. | 504 лв. | 457 лв. | 471 лв. | 471 лв. | 310 лв. | 547 лв. | 504 лв. | 471 лв. |
| 08.11 - Добив на декоративни скални материали | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 621 лв. | 489 лв. | 444 лв. | 385 лв. | 385 лв. | 310 лв. | 531 лв. | 489 лв. | 385 лв. |
| 08.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 646 лв. | 509 лв. | 462 лв. | 401 лв. | 401 лв. | 310 лв. | 553 лв. | 509 лв. | 401 лв. |
| 08.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 808 лв. | 671 лв. | 580 лв. | 426 лв. | 397 лв. | 310 лв. | 533 лв. | 533 лв. | 397 лв. |
| 08.12 - Добив на глина и каолин | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 832 лв. | 690 лв. | 596 лв. | 439 лв. | 407 лв. | 310 лв. | 548 лв. | 548 лв. | 407 лв. |
| 08.9 - Добив на други неметални материали и суровини | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 646 лв. | 509 лв. | 462 лв. | 401 лв. | 401 лв. | 310 лв. | 553 лв. | 509 лв. | 401 лв. |
| 09 - Mining support service activities | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 646 лв. | 509 лв. | 462 лв. | 401 лв. | 401 лв. | 310 лв. | 553 лв. | 509 лв. | 401 лв. |
| 10.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 950 лв. | 690 лв. | 550 лв. | 450 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 430 лв. | 420 лв. | 350 лв. |
| 10.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 950 лв. | 690 лв. | 550 лв. | 450 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 430 лв. | 420 лв. | 350 лв. |
| 10.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 960 лв. | 830 лв. | 710 лв. | 510 лв. | 360 лв. | 410 лв. | 430 лв. | 560 лв. | 360 лв. |
| 10.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 800 лв. | 620 лв. | 510 лв. | 430 лв. | 320 лв. | 310 лв. | 355 лв. | 410 лв. | 310 лв. |
| 10.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 905 лв. | 815 лв. | 590 лв. | 480 лв. | 440 лв. | 310 лв. | 440 лв. | 440 лв. | 360 лв. |
| 10.5 - Производство на мляко и млечни продукти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 961 лв. | 631 лв. | 511 лв. | 351 лв. | 341 лв. | 310 лв. | 351 лв. | 401 лв. | 312 лв. |
| 10.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,050 лв. | 940 лв. | 805 лв. | 440 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 510 лв. | 630 лв. | 360 лв. |
| 10.7 - Производство на хлебни и тестени изделия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 800 лв. | 550 лв. | 550 лв. | 430 лв. | 360 лв. | 342 лв. | 450 лв. | 505 лв. | 410 лв. |
| 10.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 800 лв. | 550 лв. | 550 лв. | 430 лв. | 360 лв. | 342 лв. | 450 лв. | 505 лв. | 410 лв. |
| 10.81 - Производство на захар | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,050 лв. | 850 лв. | 800 лв. | 560 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 550 лв. | 600 лв. | 360 лв. |
| 10.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,050 лв. | 850 лв. | 800 лв. | 560 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 550 лв. | 600 лв. | 360 лв. |
| 10.9 - Производство на готови храни за животни | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 960 лв. | 850 лв. | 750 лв. | 560 лв. | 350 лв. | 380 лв. | 580 лв. | 580 лв. | 360 лв. |
| 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 748 лв. | 582 лв. | 499 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 394 лв. | 310 лв. |
| 11.05 - Производство на пиво и малц | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 780 лв. | 670 лв. | 581 лв. | 433 лв. | 407 лв. | 310 лв. | 480 лв. | 460 лв. | 418 лв. |
| 11.06 - Производство на пиво и малц | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 780 лв. | 670 лв. | 581 лв. | 433 лв. | 407 лв. | 310 лв. | 480 лв. | 460 лв. | 418 лв. |
| 11.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 лв. | 760 лв. | 690 лв. | 485 лв. | 335 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 465 лв. | 360 лв. |
| 12 - Производство на тютюневи изделия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 890 лв. | 867 лв. | 608 лв. | 479 лв. | 391 лв. | 310 лв. | 412 лв. | 479 лв. | 321 лв. |
| 13 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 850 лв. | 580 лв. | 555 лв. | 445 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 365 лв. | 360 лв. | 330 лв. |
| 14 без 14.3 - Производство на облекло | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 805 лв. | 598 лв. | 575 лв. | 437 лв. | 368 лв. | 345 лв. | 397 лв. | 385 лв. | 360 лв. |
| 14.3 - Производство на други трикотажни изделия | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 885 лв. | 632 лв. | 575 лв. | 506 лв. | 385 лв. | 335 лв. | 397 лв. | 397 лв. | 385 лв. |
| 15 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 780 лв. | 530 лв. | 515 лв. | 425 лв. | 315 лв. | 310 лв. | 330 лв. | 320 лв. | 310 лв. |
| 16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 505 лв. | 395 лв. | 365 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. |
| 17 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 760 лв. | 560 лв. | 500 лв. | 360 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 370 лв. | 310 лв. |
| 18 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 434 лв. | 391 лв. | 369 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 321 лв. | 321 лв. |
| 58 - Издателска дейност | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 434 лв. | 391 лв. | 369 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 321 лв. | 321 лв. |
| 59 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 434 лв. | 391 лв. | 369 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 321 лв. | 321 лв. |
| 19 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,518 лв. | 1,128 лв. | 890 лв. | 651 лв. | 760 лв. | 310 лв. | 825 лв. | 833 лв. | 479 лв. |
| 20 - Производство на химични продукти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 749 лв. | 585 лв. | 428 лв. | 343 лв. | 315 лв. | 310 лв. | 421 лв. | 407 лв. | 315 лв. |
| 21 - Производство на лекарствени вещества и продукт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 749 лв. | 585 лв. | 428 лв. | 343 лв. | 315 лв. | 310 лв. | 421 лв. | 407 лв. | 315 лв. |
| 22 - Производство на изделия от каучук и пластмаси | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 529 лв. | 371 лв. | 350 лв. | 328 лв. | 315 лв. | 310 лв. | 371 лв. | 328 лв. | 315 лв. |
| 23 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 624 лв. | 491 лв. | 446 лв. | 387 лв. | 349 лв. | 310 лв. | 491 лв. | 450 лв. | 354 лв. |
| 24 без 24.5 - Производство на основни метали | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 лв. | 520 лв. | 490 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 450 лв. | 310 лв. |
| 24.5 - Леене на метали | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 лв. | 480 лв. | 460 лв. | 315 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 390 лв. | 420 лв. | 310 лв. |
| 25 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 650 лв. | 440 лв. | 420 лв. | 315 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 370 лв. | 370 лв. | 310 лв. |
| 26 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 660 лв. | 550 лв. | 470 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 430 лв. | 430 лв. | 310 лв. |
| 27 - Производство на електрически съоръжения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 650 лв. | 540 лв. | 470 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 430 лв. | 430 лв. | 310 лв. |
| 25.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 790 лв. | 500 лв. | 450 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 440 лв. | 310 лв. |
| 28 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 790 лв. | 500 лв. | 450 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 440 лв. | 310 лв. |
| 28.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 890 лв. | 580 лв. | 580 лв. | 470 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 490 лв. | 490 лв. | 310 лв. |
| 29 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 890 лв. | 570 лв. | 520 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 520 лв. | 430 лв. | 310 лв. |
| 30 - Производство на превозни средства, без автомобили | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 890 лв. | 570 лв. | 520 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 520 лв. | 430 лв. | 310 лв. |
| 31 - Производство на мебели | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500 лв. | 395 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 310 лв. |
| 32 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 608 лв. | 412 лв. | 391 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 332 лв. | 348 лв. | 321 лв. |
| 33 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 608 лв. | 412 лв. | 391 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 332 лв. | 348 лв. | 321 лв. |
| 32.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 800 лв. | 600 лв. | 350 лв. | 350 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 400 лв. | 450 лв. | 310 лв. |
| 35.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енерги | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 930 лв. | 730 лв. | 690 лв. | 400 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 580 лв. | 550 лв. | 350 лв. |
| 35.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,258 лв. | 867 лв. | 825 лв. | 500 лв. | 434 лв. | 310 лв. | 603 лв. | 664 лв. | 434 лв. |
| 49.5 - Тръбопроводен транспорт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,258 лв. | 867 лв. | 825 лв. | 500 лв. | 434 лв. | 310 лв. | 603 лв. | 664 лв. | 434 лв. |
| 35.3 - Производство и разпределение на топлинна енерги | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 820 лв. | 625 лв. | 595 лв. | 370 лв. | 345 лв. | 310 лв. | 445 лв. | 495 лв. | 345 лв. |
| 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 660 лв. | 600 лв. | 540 лв. | 390 лв. | 360 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 390 лв. | 330 лв. |
| 37 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 660 лв. | 600 лв. | 540 лв. | 390 лв. | 360 лв. | 310 лв. | 450 лв. | 390 лв. | 330 лв. |
| 38 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 716 лв. | 434 лв. | 421 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 381 лв. | 348 лв. | 321 лв. |
| 39 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 716 лв. | 434 лв. | 421 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 381 лв. | 348 лв. | 321 лв. |
| 38.12 - Събиране на опасни отпадъци | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 945 лв. | 780 лв. | 700 лв. | 550 лв. | 525 лв. | 310 лв. | 590 лв. | 550 лв. | 535 лв. |
| 38.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 945 лв. | 780 лв. | 700 лв. | 550 лв. | 525 лв. | 310 лв. | 590 лв. | 550 лв. | 535 лв. |
| 41 - Строителство на сгради | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 лв. | 590 лв. | 560 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 330 лв. | 530 лв. | 530 лв. | 310 лв. |
| 42 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 лв. | 590 лв. | 560 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 330 лв. | 530 лв. | 530 лв. | 310 лв. |
| 43 - Специализирани строителни дейности | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 лв. | 590 лв. | 560 лв. | 350 лв. | 310 лв. | 330 лв. | 530 лв. | 530 лв. | 310 лв. |
| 42.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 800 лв. | 630 лв. | 575 лв. | 400 лв. | 310 лв. | 330 лв. | 575 лв. | 575 лв. | 310 лв. |
| 42.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 650 лв. | 525 лв. | 495 лв. | 345 лв. | 330 лв. | 310 лв. | 365 лв. | 420 лв. | 330 лв. |
| 45 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,000 лв. | 880 лв. | 770 лв. | 550 лв. | 460 лв. | 380 лв. | 510 лв. | 490 лв. | 410 лв. |
| 46 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,000 лв. | 880 лв. | 770 лв. | 550 лв. | 460 лв. | 380 лв. | 510 лв. | 490 лв. | 410 лв. |
| 47 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,000 лв. | 880 лв. | 770 лв. | 550 лв. | 460 лв. | 380 лв. | 510 лв. | 490 лв. | 410 лв. |
| 46.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 794 лв. | 504 лв. | 421 лв. | 332 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 321 лв. | 393 лв. | 332 лв. |
| 47.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 794 лв. | 504 лв. | 421 лв. | 332 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 321 лв. | 393 лв. | 332 лв. |
| 47.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 794 лв. | 504 лв. | 421 лв. | 332 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 321 лв. | 393 лв. | 332 лв. |
| 55 - Хотелиерств | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 905 лв. | 780 лв. | 610 лв. | 485 лв. | 430 лв. | 310 лв. | 515 лв. | 510 лв. | 385 лв. |
| 56 - Ресторантьорство | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 905 лв. | 780 лв. | 610 лв. | 485 лв. | 430 лв. | 310 лв. | 515 лв. | 510 лв. | 385 лв. |
| 79 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 905 лв. | 780 лв. | 610 лв. | 485 лв. | 430 лв. | 310 лв. | 515 лв. | 510 лв. | 385 лв. |
| 49.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 780 лв. | 692 лв. | 568 лв. | 364 лв. | 364 лв. | 310 лв. | 400 лв. | 473 лв. | 364 лв. |
| 49.2 - Товарен железопътен транспорт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 780 лв. | 692 лв. | 568 лв. | 364 лв. | 364 лв. | 310 лв. | 400 лв. | 473 лв. | 364 лв. |
| 52 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 780 лв. | 692 лв. | 568 лв. | 364 лв. | 364 лв. | 310 лв. | 400 лв. | 473 лв. | 364 лв. |
| 49.3 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 727 лв. | 560 лв. | 496 лв. | 331 лв. | 331 лв. | 310 лв. | 414 лв. | 414 лв. | 331 лв. |
| 49.4 - Друг пътнически сухопътен транспорт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 727 лв. | 560 лв. | 496 лв. | 331 лв. | 331 лв. | 310 лв. | 414 лв. | 414 лв. | 331 лв. |
| 50 - Воден транспорт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 870 лв. | 795 лв. | 679 лв. | 432 лв. | 382 лв. | 310 лв. | 440 лв. | 489 лв. | 382 лв. |
| 51 - Въздушен транспорт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 906 лв. | 832 лв. | 679 лв. | 422 лв. | 432 лв. | 310 лв. | 440 лв. | 489 лв. | 382 лв. |
| 52 - без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 876 лв. | 821 лв. | 660 лв. | 403 лв. | 403 лв. | 310 лв. | 466 лв. | 403 лв. | 403 лв. |
| 53 - Пощенски и куриерски дейност | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 435 лв. | 420 лв. | 370 лв. | 325 лв. | 310 лв. | 310 лв. | 335 лв. | 325 лв. | 310 лв. |
| 60 - Радио- и телевизионна дейност | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 803 лв. | 703 лв. | 603 лв. | 462 лв. | 462 лв. | 310 лв. | 504 лв. | 504 лв. | 401 лв. |
| 61 - Далекосъобщения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 803 лв. | 703 лв. | 603 лв. | 462 лв. | 462 лв. | 310 лв. | 504 лв. | 504 лв. | 401 лв. |
| 64 - Финансови и застрахователни дейности | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,367 лв. | 867 лв. | 651 лв. | 479 лв. | 348 лв. | 310 лв. | 391 лв. | 500 лв. | 321 лв. |
| 65 - Финансови и застрахователни дейности | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,367 лв. | 867 лв. | 651 лв. | 479 лв. | 348 лв. | 310 лв. | 391 лв. | 500 лв. | 321 лв. |
| 66 - Финансови и застрахователни дейности | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,367 лв. | 867 лв. | 651 лв. | 479 лв. | 348 лв. | 310 лв. | 391 лв. | 500 лв. | 321 лв. |
| 62 - Дейности в областта на информационните технологии | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 867 лв. | 564 лв. | 455 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 369 лв. | 321 лв. |
| 63 - Информационни услуг | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 867 лв. | 564 лв. | 455 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 369 лв. | 321 лв. |
| 68 - Операции с недвижими имоти | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 867 лв. | 564 лв. | 455 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 369 лв. | 321 лв. |
| 69 - Юридически и счетоводни дейност | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 867 лв. | 564 лв. | 455 лв. | 321 лв. | 321 лв. | 310 лв. | 348 лв. | 369 лв. | 321 лв. |
| 70 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението | ||||||||
